verified
.Historisk 1800-talsstuga i Törringe – 90 m² med 6 bäddar
Hyr en unik, modernt utrustad stuga med klassisk atmosfär och vedspis. Stugan ligger på en stor skogstomt med eget trädäck och grillplats, direkt intill ett naturreservat.
Boendet: 90 m² fördelat på två plan med kök, matsal, vardagsrum, badrum och två sovrum på övervåningen.
Bad & Avkoppling: Endast 200 meter till kristallklar badsjö och ca 700 meter till havet. Tillgång till egen bastu på tomten.
Läge: 30 minuter med bil eller buss till Malmö/Lund, med närhet till både Skånes sydkust och lokala utflyktsmål.
Service: Egen parkeringsplats finns, och värdparet bor på gångavstånd för smidig kontakt.
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 650Kr | ||||||
| 2 650Kr | 3 650Kr | 4 650Kr | 5 650Kr | 6 650Kr | 7 650Kr | 8 650Kr |
| 9 650Kr | 10 650Kr | 11 650Kr | 12 650Kr | 13 650Kr | 14 650Kr | 15 650Kr |
| 16 650Kr | 17 650Kr | 18 650Kr | 19 650Kr | 20 650Kr | 21 650Kr | 22 650Kr |
| 23 650Kr | 24 650Kr | 25 650Kr | 26 650Kr | 27 650Kr | 28 650Kr | 29 650Kr |
| 30 650Kr | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 650Kr | 2 650Kr | 3 650Kr | 4 650Kr | 5 650Kr | 6 650Kr | |
| 7 650Kr | 8 650Kr | 9 650Kr | 10 650Kr | 11 650Kr | 12 650Kr | 13 650Kr |
| 14 650Kr | 15 650Kr | 16 650Kr | 17 650Kr | 18 650Kr | 19 650Kr | 20 650Kr |
| 21 650Kr | 22 650Kr | 23 650Kr | 24 650Kr | 25 650Kr | 26 650Kr | 27 650Kr |
| 28 650Kr | 29 650Kr | 30 650Kr | 31 650Kr | |||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 650Kr | 2 650Kr | 3 650Kr | ||||
| 4 650Kr | 5 650Kr | 6 650Kr | 7 650Kr | 8 650Kr | 9 650Kr | 10 650Kr |
| 11 650Kr | 12 650Kr | 13 650Kr | 14 650Kr | 15 650Kr | 16 650Kr | 17 650Kr |
| 18 650Kr | 19 650Kr | 20 650Kr | 21 650Kr | 22 650Kr | 23 650Kr | 24 650Kr |
| 25 650Kr | 26 650Kr | 27 650Kr | 28 650Kr | 29 650Kr | 30 650Kr | 31 650Kr |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 650Kr | 2 650Kr | 3 650Kr | 4 650Kr | 5 650Kr | 6 650Kr | 7 650Kr |
| 8 650Kr | 9 650Kr | 10 650Kr | 11 650Kr | 12 650Kr | 13 650Kr | 14 650Kr |
| 15 650Kr | 16 650Kr | 17 650Kr | 18 650Kr | 19 650Kr | 20 650Kr | 21 650Kr |
| 22 650Kr | 23 650Kr | 24 650Kr | 25 650Kr | 26 650Kr | 27 650Kr | 28 650Kr |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 650Kr | 2 650Kr | 3 650Kr | 4 650Kr | 5 650Kr | 6 650Kr | 7 650Kr |
| 8 650Kr | 9 650Kr | 10 650Kr | 11 650Kr | 12 650Kr | 13 650Kr | 14 650Kr |
| 15 650Kr | 16 650Kr | 17 650Kr | 18 650Kr | 19 650Kr | 20 650Kr | 21 650Kr |
| 22 650Kr | 23 650Kr | 24 650Kr | 25 650Kr | 26 650Kr | 27 650Kr | 28 650Kr |
| 29 650Kr | 30 650Kr | 31 650Kr | ||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 650Kr | 2 650Kr | 3 650Kr | 4 650Kr | |||
| 5 650Kr | 6 650Kr | 7 650Kr | 8 650Kr | 9 650Kr | 10 650Kr | 11 650Kr |
| 12 650Kr | 13 650Kr | 14 650Kr | 15 650Kr | 16 650Kr | 17 650Kr | 18 650Kr |
| 19 650Kr | 20 650Kr | 21 650Kr | 22 650Kr | 23 650Kr | 24 650Kr | 25 650Kr |
| 26 650Kr | 27 650Kr | 28 650Kr | 29 650Kr | 30 650Kr | ||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 650Kr | 2 650Kr | |||||
| 3 650Kr | 4 650Kr | 5 650Kr | 6 650Kr | 7 650Kr | 8 650Kr | 9 650Kr |
| 10 650Kr | 11 650Kr | 12 650Kr | 13 650Kr | 14 650Kr | 15 650Kr | 16 650Kr |
| 17 650Kr | 18 650Kr | 19 650Kr | 20 650Kr | 21 650Kr | 22 650Kr | 23 650Kr |
| 24 650Kr | 25 650Kr | 26 650Kr | 27 650Kr | 28 650Kr | 29 650Kr | 30 650Kr |
| 31 650Kr | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 650Kr | 2 650Kr | 3 650Kr | 4 650Kr | 5 650Kr | 6 650Kr | |
| 7 650Kr | 8 650Kr | 9 650Kr | 10 650Kr | 11 650Kr | 12 650Kr | 13 650Kr |
| 14 650Kr | 15 650Kr | 16 650Kr | 17 650Kr | 18 650Kr | 19 650Kr | 20 650Kr |
| 21 650Kr | 22 650Kr | 23 650Kr | 24 650Kr | 25 650Kr | 26 650Kr | 27 650Kr |
| 28 650Kr | 29 650Kr | 30 650Kr | ||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 650Kr | 2 650Kr | 3 650Kr | 4 650Kr | |||
| 5 650Kr | 6 650Kr | 7 650Kr | 8 650Kr | 9 650Kr | 10 650Kr | 11 650Kr |
| 12 650Kr | 13 650Kr | 14 650Kr | 15 650Kr | 16 650Kr | 17 650Kr | 18 650Kr |
| 19 650Kr | 20 650Kr | 21 650Kr | 22 650Kr | 23 650Kr | 24 650Kr | 25 650Kr |
| 26 650Kr | 27 650Kr | 28 650Kr | 29 650Kr | 30 650Kr | 31 650Kr | |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 650Kr | ||||||
| 2 650Kr | 3 650Kr | 4 650Kr | 5 650Kr | 6 650Kr | 7 650Kr | 8 650Kr |
| 9 650Kr | 10 650Kr | 11 650Kr | 12 650Kr | 13 650Kr | 14 650Kr | 15 650Kr |
| 16 650Kr | 17 650Kr | 18 650Kr | 19 650Kr | 20 650Kr | 21 650Kr | 22 650Kr |
| 23 650Kr | 24 650Kr | 25 650Kr | 26 650Kr | 27 650Kr | 28 650Kr | 29 650Kr |
| 30 650Kr | 31 650Kr | |||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 650Kr | 2 650Kr | 3 650Kr | 4 650Kr | 5 650Kr | ||
| 6 650Kr | 7 650Kr | 8 650Kr | 9 650Kr | 10 650Kr | 11 650Kr | 12 650Kr |
| 13 650Kr | 14 650Kr | 15 650Kr | 16 650Kr | 17 650Kr | 18 650Kr | 19 650Kr |
| 20 650Kr | 21 650Kr | 22 650Kr | 23 650Kr | 24 650Kr | 25 650Kr | 26 650Kr |
| 27 650Kr | 28 650Kr | 29 650Kr | 30 650Kr | |||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 650Kr | 2 650Kr | 3 650Kr | ||||
| 4 650Kr | 5 650Kr | 6 650Kr | 7 650Kr | 8 650Kr | 9 650Kr | 10 650Kr |
| 11 650Kr | 12 650Kr | 13 650Kr | 14 650Kr | 15 650Kr | 16 650Kr | 17 650Kr |
| 18 650Kr | 19 650Kr | 20 650Kr | 21 650Kr | 22 650Kr | 23 650Kr | 24 650Kr |
| 25 650Kr | 26 650Kr | 27 650Kr | 28 650Kr | 29 650Kr | 30 650Kr | 31 650Kr |
*A password will be e-mailed to you