verified
Fint Finnbohus med utsikt över Torekovs golfbana och havet. 3 sovrum, 2 badrum, öppet kök mot vardagsrum, arbetsrum.
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2000Kr | ||||||
| 2 2000Kr | 3 2000Kr | 4 2000Kr | 5 2000Kr | 6 2000Kr | 7 2000Kr | 8 2000Kr |
| 9 2000Kr | 10 2000Kr | 11 2000Kr | 12 2000Kr | 13 2000Kr | 14 2000Kr | 15 2000Kr |
| 16 2000Kr | 17 2000Kr | 18 2000Kr | 19 2000Kr | 20 2000Kr | 21 2000Kr | 22 2000Kr |
| 23 2000Kr | 24 2000Kr | 25 2000Kr | 26 2000Kr | 27 2000Kr | 28 2000Kr | 29 2000Kr |
| 30 2000Kr | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2000Kr | 2 2000Kr | 3 2000Kr | 4 2000Kr | 5 2000Kr | 6 2000Kr | |
| 7 2000Kr | 8 2000Kr | 9 2000Kr | 10 2000Kr | 11 2000Kr | 12 2000Kr | 13 2000Kr |
| 14 2000Kr | 15 2000Kr | 16 2000Kr | 17 2000Kr | 18 2000Kr | 19 2000Kr | 20 2000Kr |
| 21 2000Kr | 22 2000Kr | 23 2000Kr | 24 2000Kr | 25 2000Kr | 26 2000Kr | 27 2000Kr |
| 28 2000Kr | 29 2000Kr | 30 2000Kr | 31 2000Kr | |||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2000Kr | 2 2000Kr | 3 2000Kr | ||||
| 4 2000Kr | 5 2000Kr | 6 2000Kr | 7 2000Kr | 8 2000Kr | 9 2000Kr | 10 2000Kr |
| 11 2000Kr | 12 2000Kr | 13 2000Kr | 14 2000Kr | 15 2000Kr | 16 2000Kr | 17 2000Kr |
| 18 2000Kr | 19 2000Kr | 20 2000Kr | 21 2000Kr | 22 2000Kr | 23 2000Kr | 24 2000Kr |
| 25 2000Kr | 26 2000Kr | 27 2000Kr | 28 2000Kr | 29 2000Kr | 30 2000Kr | 31 2000Kr |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2000Kr | 2 2000Kr | 3 2000Kr | 4 2000Kr | 5 2000Kr | 6 2000Kr | 7 2000Kr |
| 8 2000Kr | 9 2000Kr | 10 2000Kr | 11 2000Kr | 12 2000Kr | 13 2000Kr | 14 2000Kr |
| 15 2000Kr | 16 2000Kr | 17 2000Kr | 18 2000Kr | 19 2000Kr | 20 2000Kr | 21 2000Kr |
| 22 2000Kr | 23 2000Kr | 24 2000Kr | 25 2000Kr | 26 2000Kr | 27 2000Kr | 28 2000Kr |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3500Kr | 2 3500Kr | 3 3500Kr | 4 3500Kr | 5 3500Kr | 6 2000Kr | 7 2000Kr |
| 8 3500Kr | 9 3500Kr | 10 3500Kr | 11 3500Kr | 12 3500Kr | 13 2000Kr | 14 2000Kr |
| 15 3500Kr | 16 3500Kr | 17 3500Kr | 18 3500Kr | 19 3500Kr | 20 2000Kr | 21 2000Kr |
| 22 3500Kr | 23 3500Kr | 24 3500Kr | 25 3500Kr | 26 3500Kr | 27 2000Kr | 28 2000Kr |
| 29 3500Kr | 30 3500Kr | 31 3500Kr | ||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3500Kr | 2 3500Kr | 3 2000Kr | 4 2000Kr | |||
| 5 3500Kr | 6 3500Kr | 7 3500Kr | 8 3500Kr | 9 3500Kr | 10 2000Kr | 11 2000Kr |
| 12 3500Kr | 13 3500Kr | 14 3500Kr | 15 3500Kr | 16 3500Kr | 17 2000Kr | 18 2000Kr |
| 19 3500Kr | 20 3500Kr | 21 3500Kr | 22 3500Kr | 23 3500Kr | 24 2000Kr | 25 2000Kr |
| 26 3500Kr | 27 3500Kr | 28 3500Kr | 29 3500Kr | 30 3500Kr | ||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2000Kr | 2 2000Kr | |||||
| 3 3500Kr | 4 3500Kr | 5 3500Kr | 6 3500Kr | 7 3500Kr | 8 2000Kr | 9 2000Kr |
| 10 3500Kr | 11 3500Kr | 12 3500Kr | 13 3500Kr | 14 3500Kr | 15 2000Kr | 16 2000Kr |
| 17 3500Kr | 18 3500Kr | 19 3500Kr | 20 3500Kr | 21 3500Kr | 22 2000Kr | 23 2000Kr |
| 24 3500Kr | 25 3500Kr | 26 3500Kr | 27 3500Kr | 28 3500Kr | 29 2000Kr | 30 2000Kr |
| 31 3500Kr | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3500Kr | 2 3500Kr | 3 3500Kr | 4 3500Kr | 5 2000Kr | 6 2000Kr | |
| 7 3500Kr | 8 3500Kr | 9 3500Kr | 10 3500Kr | 11 3500Kr | 12 2000Kr | 13 2000Kr |
| 14 3500Kr | 15 3500Kr | 16 3500Kr | 17 3500Kr | 18 3500Kr | 19 2000Kr | 20 2000Kr |
| 21 3500Kr | 22 3500Kr | 23 3500Kr | 24 3500Kr | 25 3500Kr | 26 2000Kr | 27 2000Kr |
| 28 3500Kr | 29 3500Kr | 30 3500Kr | ||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3500Kr | 2 3500Kr | 3 2000Kr | 4 2000Kr | |||
| 5 3500Kr | 6 3500Kr | 7 3500Kr | 8 3500Kr | 9 3500Kr | 10 2000Kr | 11 2000Kr |
| 12 3500Kr | 13 3500Kr | 14 3500Kr | 15 3500Kr | 16 3500Kr | 17 2000Kr | 18 2000Kr |
| 19 3500Kr | 20 3500Kr | 21 3500Kr | 22 3500Kr | 23 3500Kr | 24 2000Kr | 25 2000Kr |
| 26 3500Kr | 27 3500Kr | 28 3500Kr | 29 3500Kr | 30 3500Kr | 31 2000Kr | |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2000Kr | ||||||
| 2 3500Kr | 3 3500Kr | 4 3500Kr | 5 3500Kr | 6 3500Kr | 7 2000Kr | 8 2000Kr |
| 9 3500Kr | 10 3500Kr | 11 3500Kr | 12 3500Kr | 13 3500Kr | 14 2000Kr | 15 2000Kr |
| 16 3500Kr | 17 3500Kr | 18 3500Kr | 19 3500Kr | 20 3500Kr | 21 2000Kr | 22 2000Kr |
| 23 3500Kr | 24 3500Kr | 25 3500Kr | 26 3500Kr | 27 3500Kr | 28 2000Kr | 29 2000Kr |
| 30 3500Kr | 31 3500Kr | |||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3500Kr | 2 3500Kr | 3 3500Kr | 4 2000Kr | 5 2000Kr | ||
| 6 3500Kr | 7 3500Kr | 8 3500Kr | 9 3500Kr | 10 3500Kr | 11 2000Kr | 12 2000Kr |
| 13 3500Kr | 14 3500Kr | 15 3500Kr | 16 3500Kr | 17 3500Kr | 18 2000Kr | 19 2000Kr |
| 20 3500Kr | 21 3500Kr | 22 3500Kr | 23 3500Kr | 24 3500Kr | 25 2000Kr | 26 2000Kr |
| 27 3500Kr | 28 3500Kr | 29 3500Kr | 30 3500Kr | |||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3500Kr | 2 2000Kr | 3 2000Kr | ||||
| 4 3500Kr | 5 3500Kr | 6 3500Kr | 7 3500Kr | 8 3500Kr | 9 2000Kr | 10 2000Kr |
| 11 3500Kr | 12 3500Kr | 13 3500Kr | 14 3500Kr | 15 3500Kr | 16 2000Kr | 17 2000Kr |
| 18 3500Kr | 19 3500Kr | 20 3500Kr | 21 3500Kr | 22 3500Kr | 23 2000Kr | 24 2000Kr |
| 25 3500Kr | 26 3500Kr | 27 3500Kr | 28 3500Kr | 29 3500Kr | 30 2000Kr | 31 2000Kr |
*A password will be e-mailed to you