Hyr en perfekt familjevilla på Österlen med fantastisk utsikt över Kivik och havet. Detta boende erbjuder en modern och bekväm semester med gångavstånd till sandstränder, Kiviks hamn, restauranger och lokala delikatesser. Huset är nyrenoverat (övre plan) med en öppen planlösning som bjuder in till umgänge, samt en stor möblerad terrass i högt läge med magiska vyer över Hanöbukten.
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1828Kr | ||||||
| 2 1828Kr | 3 1828Kr | 4 1828Kr | 5 1828Kr | 6 1828Kr | 7 1828Kr | 8 1828Kr |
| 9 1828Kr | 10 1828Kr | 11 1828Kr | 12 1828Kr | 13 1828Kr | 14 1828Kr | 15 1828Kr |
| 16 1828Kr | 17 1828Kr | 18 1828Kr | 19 1828Kr | 20 1828Kr | 21 1828Kr | 22 1828Kr |
| 23 1828Kr | 24 1828Kr | 25 1828Kr | 26 1828Kr | 27 1828Kr | 28 1828Kr | 29 1828Kr |
| 30 1828Kr | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1828Kr | 2 1828Kr | 3 1828Kr | 4 1828Kr | 5 1828Kr | 6 1828Kr | |
| 7 1828Kr | 8 1828Kr | 9 1828Kr | 10 1828Kr | 11 1828Kr | 12 1828Kr | 13 1828Kr |
| 14 1828Kr | 15 1828Kr | 16 1828Kr | 17 1828Kr | 18 1828Kr | 19 1828Kr | 20 1828Kr |
| 21 1828Kr | 22 1828Kr | 23 1828Kr | 24 1828Kr | 25 1828Kr | 26 1828Kr | 27 1828Kr |
| 28 1828Kr | 29 1828Kr | 30 1828Kr | 31 1828Kr | |||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1828Kr | 2 1828Kr | 3 1828Kr | ||||
| 4 1828Kr | 5 1828Kr | 6 1828Kr | 7 1828Kr | 8 1828Kr | 9 1828Kr | 10 1828Kr |
| 11 1828Kr | 12 1828Kr | 13 1828Kr | 14 1828Kr | 15 1828Kr | 16 1828Kr | 17 1828Kr |
| 18 1828Kr | 19 1828Kr | 20 1828Kr | 21 1828Kr | 22 1828Kr | 23 1828Kr | 24 1828Kr |
| 25 1828Kr | 26 1828Kr | 27 1828Kr | 28 1828Kr | 29 1828Kr | 30 1828Kr | 31 1828Kr |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1828Kr | 2 1828Kr | 3 1828Kr | 4 1828Kr | 5 1828Kr | 6 1828Kr | 7 1828Kr |
| 8 1828Kr | 9 1828Kr | 10 1828Kr | 11 1828Kr | 12 1828Kr | 13 1828Kr | 14 1828Kr |
| 15 1828Kr | 16 1828Kr | 17 1828Kr | 18 1828Kr | 19 1828Kr | 20 1828Kr | 21 1828Kr |
| 22 1828Kr | 23 1828Kr | 24 1828Kr | 25 1828Kr | 26 1828Kr | 27 1828Kr | 28 1828Kr |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1828Kr | 2 1828Kr | 3 1828Kr | 4 1828Kr | 5 1828Kr | 6 1828Kr | 7 1828Kr |
| 8 1828Kr | 9 1828Kr | 10 1828Kr | 11 1828Kr | 12 1828Kr | 13 1828Kr | 14 1828Kr |
| 15 1828Kr | 16 1828Kr | 17 1828Kr | 18 1828Kr | 19 1828Kr | 20 1828Kr | 21 1828Kr |
| 22 1828Kr | 23 1828Kr | 24 1828Kr | 25 1828Kr | 26 1828Kr | 27 1828Kr | 28 1828Kr |
| 29 1828Kr | 30 1828Kr | 31 1828Kr | ||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1828Kr | 2 1828Kr | 3 1828Kr | 4 1828Kr | |||
| 5 1828Kr | 6 1828Kr | 7 1828Kr | 8 1828Kr | 9 1828Kr | 10 1828Kr | 11 1828Kr |
| 12 1828Kr | 13 1828Kr | 14 1828Kr | 15 1828Kr | 16 1828Kr | 17 1828Kr | 18 1828Kr |
| 19 1828Kr | 20 1828Kr | 21 1828Kr | 22 1828Kr | 23 1828Kr | 24 1828Kr | 25 1828Kr |
| 26 1828Kr | 27 1828Kr | 28 1828Kr | 29 1828Kr | 30 1828Kr | ||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1828Kr | 2 1828Kr | |||||
| 3 1828Kr | 4 1828Kr | 5 1828Kr | 6 1828Kr | 7 1828Kr | 8 1828Kr | 9 1828Kr |
| 10 1828Kr | 11 1828Kr | 12 1828Kr | 13 1828Kr | 14 1828Kr | 15 1828Kr | 16 1828Kr |
| 17 1828Kr | 18 1828Kr | 19 1828Kr | 20 1828Kr | 21 1828Kr | 22 1828Kr | 23 1828Kr |
| 24 1828Kr | 25 1828Kr | 26 1828Kr | 27 1828Kr | 28 1828Kr | 29 1828Kr | 30 1828Kr |
| 31 1828Kr | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1828Kr | 2 1828Kr | 3 1828Kr | 4 1828Kr | 5 1828Kr | 6 1828Kr | |
| 7 1828Kr | 8 1828Kr | 9 1828Kr | 10 1828Kr | 11 1828Kr | 12 1828Kr | 13 1828Kr |
| 14 1828Kr | 15 1828Kr | 16 1828Kr | 17 1828Kr | 18 1828Kr | 19 1828Kr | 20 1828Kr |
| 21 1828Kr | 22 1828Kr | 23 1828Kr | 24 1828Kr | 25 1828Kr | 26 1828Kr | 27 1828Kr |
| 28 1828Kr | 29 1828Kr | 30 1828Kr | ||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1828Kr | 2 1828Kr | 3 1828Kr | 4 1828Kr | |||
| 5 1828Kr | 6 1828Kr | 7 1828Kr | 8 1828Kr | 9 1828Kr | 10 1828Kr | 11 1828Kr |
| 12 1828Kr | 13 1828Kr | 14 1828Kr | 15 1828Kr | 16 1828Kr | 17 1828Kr | 18 1828Kr |
| 19 1828Kr | 20 1828Kr | 21 1828Kr | 22 1828Kr | 23 1828Kr | 24 1828Kr | 25 1828Kr |
| 26 1828Kr | 27 1828Kr | 28 1828Kr | 29 1828Kr | 30 1828Kr | 31 1828Kr | |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1828Kr | ||||||
| 2 1828Kr | 3 1828Kr | 4 1828Kr | 5 1828Kr | 6 1828Kr | 7 1828Kr | 8 1828Kr |
| 9 1828Kr | 10 1828Kr | 11 1828Kr | 12 1828Kr | 13 1828Kr | 14 1828Kr | 15 1828Kr |
| 16 1828Kr | 17 1828Kr | 18 1828Kr | 19 1828Kr | 20 1828Kr | 21 1828Kr | 22 1828Kr |
| 23 1828Kr | 24 1828Kr | 25 1828Kr | 26 1828Kr | 27 1828Kr | 28 1828Kr | 29 1828Kr |
| 30 1828Kr | 31 1828Kr | |||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1828Kr | 2 1828Kr | 3 1828Kr | 4 1828Kr | 5 1828Kr | ||
| 6 1828Kr | 7 1828Kr | 8 1828Kr | 9 1828Kr | 10 1828Kr | 11 1828Kr | 12 1828Kr |
| 13 1828Kr | 14 1828Kr | 15 1828Kr | 16 1828Kr | 17 1828Kr | 18 1828Kr | 19 1828Kr |
| 20 1828Kr | 21 1828Kr | 22 1828Kr | 23 1828Kr | 24 1828Kr | 25 1828Kr | 26 1828Kr |
| 27 1828Kr | 28 1828Kr | 29 1828Kr | 30 1828Kr | |||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1828Kr | 2 1828Kr | 3 1828Kr | ||||
| 4 1828Kr | 5 1828Kr | 6 1828Kr | 7 1828Kr | 8 1828Kr | 9 1828Kr | 10 1828Kr |
| 11 1828Kr | 12 1828Kr | 13 1828Kr | 14 1828Kr | 15 1828Kr | 16 1828Kr | 17 1828Kr |
| 18 1828Kr | 19 1828Kr | 20 1828Kr | 21 1828Kr | 22 1828Kr | 23 1828Kr | 24 1828Kr |
| 25 1828Kr | 26 1828Kr | 27 1828Kr | 28 1828Kr | 29 1828Kr | 30 1828Kr | 31 1828Kr |
*A password will be e-mailed to you