Sommaridyll vid havet – Huvudhus och gäststuga på Österlen
Välkommen att hyra ett välskött och vinterbonat boende i slutet av en lugn återvändsgata. Med en privat gångstig på 700 meter når du en milsvid, lugn sandstrand. Huset ligger direkt intill stora naturområden och naturreservat med perfekta stigar för promenader och löpning.
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1428Kr | ||||||
| 2 1428Kr | 3 1428Kr | 4 1428Kr | 5 1428Kr | 6 1428Kr | 7 1428Kr | 8 1428Kr |
| 9 1428Kr | 10 1428Kr | 11 1428Kr | 12 1428Kr | 13 1428Kr | 14 1428Kr | 15 1428Kr |
| 16 1428Kr | 17 1428Kr | 18 1428Kr | 19 1428Kr | 20 1428Kr | 21 1428Kr | 22 1428Kr |
| 23 1428Kr | 24 1428Kr | 25 1428Kr | 26 1428Kr | 27 1428Kr | 28 1428Kr | 29 1428Kr |
| 30 1428Kr | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1428Kr | 2 1428Kr | 3 1428Kr | 4 1428Kr | 5 1428Kr | 6 1428Kr | |
| 7 1428Kr | 8 1428Kr | 9 1428Kr | 10 1428Kr | 11 1428Kr | 12 1428Kr | 13 1428Kr |
| 14 1428Kr | 15 1428Kr | 16 1428Kr | 17 1428Kr | 18 1428Kr | 19 1428Kr | 20 1428Kr |
| 21 1428Kr | 22 1428Kr | 23 1428Kr | 24 1428Kr | 25 1428Kr | 26 1428Kr | 27 1428Kr |
| 28 1428Kr | 29 1428Kr | 30 1428Kr | 31 1428Kr | |||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1428Kr | 2 1428Kr | 3 1428Kr | ||||
| 4 1428Kr | 5 1428Kr | 6 1428Kr | 7 1428Kr | 8 1428Kr | 9 1428Kr | 10 1428Kr |
| 11 1428Kr | 12 1428Kr | 13 1428Kr | 14 1428Kr | 15 1428Kr | 16 1428Kr | 17 1428Kr |
| 18 1428Kr | 19 1428Kr | 20 1428Kr | 21 1428Kr | 22 1428Kr | 23 1428Kr | 24 1428Kr |
| 25 1428Kr | 26 1428Kr | 27 1428Kr | 28 1428Kr | 29 1428Kr | 30 1428Kr | 31 1428Kr |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1428Kr | 2 1428Kr | 3 1428Kr | 4 1428Kr | 5 1428Kr | 6 1428Kr | 7 1428Kr |
| 8 1428Kr | 9 1428Kr | 10 1428Kr | 11 1428Kr | 12 1428Kr | 13 1428Kr | 14 1428Kr |
| 15 1428Kr | 16 1428Kr | 17 1428Kr | 18 1428Kr | 19 1428Kr | 20 1428Kr | 21 1428Kr |
| 22 1428Kr | 23 1428Kr | 24 1428Kr | 25 1428Kr | 26 1428Kr | 27 1428Kr | 28 1428Kr |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1428Kr | 2 1428Kr | 3 1428Kr | 4 1428Kr | 5 1428Kr | 6 1428Kr | 7 1428Kr |
| 8 1428Kr | 9 1428Kr | 10 1428Kr | 11 1428Kr | 12 1428Kr | 13 1428Kr | 14 1428Kr |
| 15 1428Kr | 16 1428Kr | 17 1428Kr | 18 1428Kr | 19 1428Kr | 20 1428Kr | 21 1428Kr |
| 22 1428Kr | 23 1428Kr | 24 1428Kr | 25 1428Kr | 26 1428Kr | 27 1428Kr | 28 1428Kr |
| 29 1428Kr | 30 1428Kr | 31 1428Kr | ||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1428Kr | 2 1428Kr | 3 1428Kr | 4 1428Kr | |||
| 5 1428Kr | 6 1428Kr | 7 1428Kr | 8 1428Kr | 9 1428Kr | 10 1428Kr | 11 1428Kr |
| 12 1428Kr | 13 1428Kr | 14 1428Kr | 15 1428Kr | 16 1428Kr | 17 1428Kr | 18 1428Kr |
| 19 1428Kr | 20 1428Kr | 21 1428Kr | 22 1428Kr | 23 1428Kr | 24 1428Kr | 25 1428Kr |
| 26 1428Kr | 27 1428Kr | 28 1428Kr | 29 1428Kr | 30 1428Kr | ||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1428Kr | 2 1428Kr | |||||
| 3 1428Kr | 4 1428Kr | 5 1428Kr | 6 1428Kr | 7 1428Kr | 8 1428Kr | 9 1428Kr |
| 10 1428Kr | 11 1428Kr | 12 1428Kr | 13 1428Kr | 14 1428Kr | 15 1428Kr | 16 1428Kr |
| 17 1428Kr | 18 1428Kr | 19 1428Kr | 20 1428Kr | 21 1428Kr | 22 1428Kr | 23 1428Kr |
| 24 1428Kr | 25 1428Kr | 26 1428Kr | 27 1428Kr | 28 1428Kr | 29 1428Kr | 30 1428Kr |
| 31 1428Kr | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1428Kr | 2 1428Kr | 3 1428Kr | 4 1428Kr | 5 1428Kr | 6 1428Kr | |
| 7 1428Kr | 8 1428Kr | 9 1428Kr | 10 1428Kr | 11 1428Kr | 12 1428Kr | 13 1428Kr |
| 14 1428Kr | 15 1428Kr | 16 1428Kr | 17 1428Kr | 18 1428Kr | 19 1428Kr | 20 1428Kr |
| 21 1428Kr | 22 1428Kr | 23 1428Kr | 24 1428Kr | 25 1428Kr | 26 1428Kr | 27 1428Kr |
| 28 1428Kr | 29 1428Kr | 30 1428Kr | ||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1428Kr | 2 1428Kr | 3 1428Kr | 4 1428Kr | |||
| 5 1428Kr | 6 1428Kr | 7 1428Kr | 8 1428Kr | 9 1428Kr | 10 1428Kr | 11 1428Kr |
| 12 1428Kr | 13 1428Kr | 14 1428Kr | 15 1428Kr | 16 1428Kr | 17 1428Kr | 18 1428Kr |
| 19 1428Kr | 20 1428Kr | 21 1428Kr | 22 1428Kr | 23 1428Kr | 24 1428Kr | 25 1428Kr |
| 26 1428Kr | 27 1428Kr | 28 1428Kr | 29 1428Kr | 30 1428Kr | 31 1428Kr | |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1428Kr | ||||||
| 2 1428Kr | 3 1428Kr | 4 1428Kr | 5 1428Kr | 6 1428Kr | 7 1428Kr | 8 1428Kr |
| 9 1428Kr | 10 1428Kr | 11 1428Kr | 12 1428Kr | 13 1428Kr | 14 1428Kr | 15 1428Kr |
| 16 1428Kr | 17 1428Kr | 18 1428Kr | 19 1428Kr | 20 1428Kr | 21 1428Kr | 22 1428Kr |
| 23 1428Kr | 24 1428Kr | 25 1428Kr | 26 1428Kr | 27 1428Kr | 28 1428Kr | 29 1428Kr |
| 30 1428Kr | 31 1428Kr | |||||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1428Kr | 2 1428Kr | 3 1428Kr | 4 1428Kr | 5 1428Kr | ||
| 6 1428Kr | 7 1428Kr | 8 1428Kr | 9 1428Kr | 10 1428Kr | 11 1428Kr | 12 1428Kr |
| 13 1428Kr | 14 1428Kr | 15 1428Kr | 16 1428Kr | 17 1428Kr | 18 1428Kr | 19 1428Kr |
| 20 1428Kr | 21 1428Kr | 22 1428Kr | 23 1428Kr | 24 1428Kr | 25 1428Kr | 26 1428Kr |
| 27 1428Kr | 28 1428Kr | 29 1428Kr | 30 1428Kr | |||
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1428Kr | 2 1428Kr | 3 1428Kr | ||||
| 4 1428Kr | 5 1428Kr | 6 1428Kr | 7 1428Kr | 8 1428Kr | 9 1428Kr | 10 1428Kr |
| 11 1428Kr | 12 1428Kr | 13 1428Kr | 14 1428Kr | 15 1428Kr | 16 1428Kr | 17 1428Kr |
| 18 1428Kr | 19 1428Kr | 20 1428Kr | 21 1428Kr | 22 1428Kr | 23 1428Kr | 24 1428Kr |
| 25 1428Kr | 26 1428Kr | 27 1428Kr | 28 1428Kr | 29 1428Kr | 30 1428Kr | 31 1428Kr |
*A password will be e-mailed to you